麦克维尔立式暗装风机盘管MFCW
型号:MFCW200A~MFCW800A
风量范围:390~1270m3/h
麦克维尔立式暗装风机盘管MFCW产品图
麦克维尔立式暗装风机盘管MFCW机组特点:

麦克维尔立式暗装风机盘管MFCW技术参数:
| 机型 | MFCW200A | MFCW300A | MFCW400A | MFCW600A | MFCW800A | |||
| 额定风量 m3/h | 0Pa余压 | H | 390 | 500 | 650 | 1030 | 1270 | |
| M | 300 | 380 | 550 | 770 | 1020 | |||
| L | 210 | 300 | 360 | 620 | 800 | |||
| 20Pa余压 | H | 410 | 560 | 800 | 1040 | 1270 | ||
| M | 310 | 430 | 480 | 790 | 1020 | |||
| L | 210 | 290 | 340 | 450 | 800 | |||
| 制冷能力 W | 全热量 | 0Pa余压 | H | 2200 | 2900 | 3690 | 5340 | 6960 |
| 显热量 | H | 1520 | 2120 | 2630 | 3980 | 4960 | ||
| 全热量 | 20Pa余压 | H | 2350 | 3000 | 4100 | 550 | 6960 | |
| 显热量 | H | 1520 | 2120 | 2710 | 4000 | 4960 | ||
| 制热能力 W | 全热量 | 0Pa余压 | H | 3630 | 4900 | 6080 | 9760 | 12800 |
| 显热量 | 20Pa余压 | H | 3630 | 5050 | 7450 | 9760 | 12800 | |
| 输入功率 W | 0Pa余压 | H | 25 | 37 | 38 | 99 | 110 | |
| 20Pa余压 | H | 47 | 60 | 80 | 114 | 140 | ||
| 水量 m3/h | H | 0.35 | 0.52 | 0.63 | 1.05 | 1.15 | ||
| 进出水管 | 管径 | 3/4"锥管内螺纹 | ||||||
| 冷凝水管 | 管径 | 3/4"锥管内螺纹 | ||||||
| 外形尺寸 | 宽 | mm | 550 | 690 | 830 | 1000 | 1250 | |
| 深 | mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| 高 | mm | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | ||
注:
·制冷工况:回风干/湿球温度27/19.5℃,冷冻水进/出水温度7/12℃;
·制热工况:回风干球温度21℃;热水进水温度60℃;
·额定风量是在干工况条件下测得,余压是指机外静压;
·H、M、L分别指高、中、低档风速。
适家宜居 空气调节产品部





