麦克维尔天花嵌入式风机盘管MCKW
型号:MCKW700A~MCKW1100A
风量范围:550~1870m3/h
麦克维尔天花嵌入式风机盘管MCKW产品及效果图
麦克维尔天花嵌入式风机盘管MCKW机组特点:

麦克维尔天花嵌入式风机盘管MCKW技术参数:
| 型号 | MCKW | ||||||
| 700A | 800A | 900A | 1000A | 110A | |||
| 性能参数 | 风量m3/h | 高 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 |
| 中 | 1054 | 1148 | 1241 | 1500 | 1683 | ||
| 低 | 986 | 1037 | 1122 | 1394 | 1496 | ||
| 总冷量 | W | 5420 | 6890 | 8200 | 10260 | 12600 | |
| 显热冷量 | W | 3692 | 4729 | 5655 | 7179 | 8876 | |
| 制热量 | W | 10200 | 12030 | 13870 | 17440 | 20780 | |
| 水流量 | m3/h | 0.91 | 1.13 | 1.36 | 1.82 | 2.27 | |
| 电机 | 电源 | 220V/1-/50Hz | |||||
| 额定输入功率 | W | 127 | 146 | 165 | 257 | 305 | |
| 连接管 | Rc1/2锥管内螺纹 | ||||||
| 排水管 | mm | ¢19.05 | |||||
| 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 930×930×363 | |||||
注:
·制冷工况:回风干/湿球温度27/19.5℃,冷冻水进/出水温度7/12℃;
·制热工况:回风干球温度21℃;热水进水温度60℃。
适家宜居 空气调节产品部





